PRODUK | Volume Point | HARGA ECERAN | HARGA GROSIR ( termasuk diskon 8%, biaya kemasan dan penanganan dan PPN 10% ) | ||||
25% | 35% | 42% | 50% | ||||
1 | Formula 1 Shake | 18,4 | 345.000 | 264.770 | 232.870 | 210.540 | 185.020 |
2 | Fiber & Herb | 7,35 | 137.000 | 104.995 | 92.345 | 83.490 | 73.370 |
3 | Cell-U-Loss | 15,75 | 206.000 | 157.949 | 138.919 | 125.598 | 110.374 |
4 | Herbal Concentrate | 21,5 | 340.000 | 261.118 | 229.658 | 207.636 | 182.468 |
5 | Lipobond | 15,4 | 276.000 | 211.816 | 186.296 | 168.432 | 148.016 |
6 | Herbal Aloe | 24,95 | 340.000 | 261.118 | 229.658 | 207.636 | 182.468 |
7 | NRG Instant Tea | 14,75 | 228.000 | 175.296 | 154.176 | 139.392 | 122.496 |
8 | Herbalifeline | 25,75 | 426.000 | 327.767 | 288.277 | 260.634 | 229.042 |
9 | Nutrition Activator | 20,5 | 340.000 | 261.118 | 229.658 | 207.636 | 182.468 |
10 | Formula 2 MC | 19,95 | 326.000 | 250.162 | 220.022 | 198.924 | 174.812 |
11 | Formula 3 PPP | 17,95 | 345.000 | 264.770 | 232.870 | 210.540 | 185.020 |
12 | Mega Garlic | 12,95 | 211.000 | 162.514 | 142.934 | 129.228 | 113.564 |
13 | Tri-Shield | 35,5 | 584.000 | 449.196 | 395.076 | 357.192 | 313.896 |
info lebih lanjut 0878 3600 9100